Hier finden Sie den Anteil für (Haushalts-) Energie, je nach Regelbedarfsstufe (RBS) (Stand ab 01.01.2024):

  Energieanteil 
RBS 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1 45,69 40,74 36,44 36,20 36,44 35,77 35,10
2 41,07 36,60 32,79 32,54 32,82 32,23 31,55
3 36,60 32,63 29,22 28,97 29,11 28,60 28,01
4 23,88 21,30 19,07 18,91 19,45 19,10 18,74
5 17,29 15,43 13,79 13,70 14,07 13,80 13,53
6 10,09 8,99 8,06 8,00 8,75 8,57 8,40
Anschrift
Jobcenter Augsburg-Stadt
August-Wessels-Str. 31 und 35
86156 Augsburg

Servicecenter: +49 821 / 3151-700
Hotline: +49 821 / 24135-230


Rechtliches